Ferry from Pounda (Paros) to Antiparos
10m ยท 1 operator
Pounda to Antiparos at a glance
Ferries from Pounda (Paros) to Antiparos are scheduled 416 times over the next 14 days, about 30 a day. The earliest departure in that window is 00:30 and the latest is 23:59. The crossing takes 10m. The route is served by 1 operator: Antiparos-Paros Lines. There are sailings on all seven days during the next fortnight. Operators have published this timetable as far as 31 August 2026.
Operators have published this route's timetable to 31 August 2026. Sailings beyond that date have not been announced yet.
Pounda to Antiparos is the short shuttle across the strait, scheduled at about ten minutes. Antiparos-Paros Lines runs small landing-craft style ferries with a bow ramp, taking cars, motorbikes, bicycles and foot passengers straight on and off. It is the quickest and most frequent way over, and the crossing is short enough that most people stay in their vehicle or stand at the rail.
The boat arrives at the main town of Antiparos, so there is no transfer at the far end. The Venetian kastro sits in the middle of the village lanes, with tavernas, shops and rooms around it, and the beaches are a short walk or bus ride away. The Antiparos Cave, in the hills inland, is the island's best-known sight.
This is a near-constant service, running back and forth many times a day from early until late in season, with reduced hours through the winter. Current times and fares are shown in the timetable below. Tickets are usually bought at the quay rather than in advance, and there is little point booking ahead.
Pounda to Antiparos Ferry Fares
No published fares for this route yet.
Weekly Pounda to Antiparos Ferry Schedule
The repeating pattern behind the dated timetable, without dates. Each row is one scheduled departure and the days it runs.
| Operator | Vessel | Days | Departs | Arrives | Duration | From | Season | Book |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 00:30 | 00:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 01:30 | 01:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 02:30 | 02:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 03:30 | 03:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 06:45 | 06:55 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 07:15 | 07:25 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 08:00 | 08:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 08:30 | 08:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 09:00 | 09:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 09:30 | 09:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 10:00 | 10:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 10:20 | 10:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 10:40 | 10:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 11:00 | 11:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 11:20 | 11:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 11:40 | 11:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 12:00 | 12:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 12:20 | 12:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 12:40 | 12:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 13:00 | 13:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 13:20 | 13:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 13:40 | 13:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 14:00 | 14:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 14:20 | 14:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 14:40 | 14:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 15:00 | 15:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 15:20 | 15:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 15:40 | 15:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 16:00 | 16:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 16:20 | 16:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 16:40 | 16:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 17:00 | 17:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 17:20 | 17:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 17:40 | 17:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 18:00 | 18:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 18:20 | 18:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 18:40 | 18:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 19:00 | 19:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 19:20 | 19:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 19:40 | 19:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 20:00 | 20:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 20:20 | 20:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 20:40 | 20:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 21:00 | 21:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 21:20 | 21:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 21:40 | 21:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 22:00 | 22:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 22:20 | 22:30 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 22:40 | 22:50 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 23:00 | 23:10 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 23:30 | 23:40 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing | ||
| Antiparos-Paros Lines | To be announced | 23:59 | 00:09 | 10m | now to 2026-08-31 | Book the scheduled sailing |
Book ferry port and airport transfers here: Welcome Pickups →
Hiring a car
Is it worth hiring a car on Antiparos?
Not really, for most visitors. Antiparos town and its nearest beaches are walkable, and many people get around on foot or by bike. A car only earns its keep if you want to reach quieter spots such as Agios Georgios in the south, and roads are narrow with limited parking. Compare rates at Discover Cars.
Next 14 days
Every scheduled departure from Pounda to Antiparos between 24 August 2026 and 6 September 2026.
| Date | Departs | Arrives | Duration | Vessel | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2026-08-24 | 00:30 | 00:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 01:30 | 01:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 02:30 | 02:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 03:30 | 03:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 06:45 | 06:55 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 07:15 | 07:25 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 08:00 | 08:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 08:30 | 08:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 09:00 | 09:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 09:30 | 09:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 10:00 | 10:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 10:20 | 10:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 10:40 | 10:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 11:00 | 11:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 11:20 | 11:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 11:40 | 11:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 12:00 | 12:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 12:20 | 12:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 12:40 | 12:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 13:00 | 13:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 13:20 | 13:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 13:40 | 13:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 14:00 | 14:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 14:20 | 14:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 14:40 | 14:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 15:00 | 15:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 15:20 | 15:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 15:40 | 15:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 16:00 | 16:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 16:20 | 16:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 16:40 | 16:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 17:00 | 17:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 17:20 | 17:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 17:40 | 17:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 18:00 | 18:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 18:20 | 18:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 18:40 | 18:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 19:00 | 19:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 19:20 | 19:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 19:40 | 19:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 20:00 | 20:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 20:20 | 20:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 20:40 | 20:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 21:00 | 21:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 21:20 | 21:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 21:40 | 21:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 22:00 | 22:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 22:20 | 22:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 22:40 | 22:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 23:00 | 23:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 23:30 | 23:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Mon 2026-08-24 | 23:59 | 00:09 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 00:30 | 00:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 01:30 | 01:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 02:30 | 02:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 03:30 | 03:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 06:45 | 06:55 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 07:15 | 07:25 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 08:00 | 08:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 08:30 | 08:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 09:00 | 09:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 09:30 | 09:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 10:00 | 10:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 10:20 | 10:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 10:40 | 10:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 11:00 | 11:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 11:20 | 11:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 11:40 | 11:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 12:00 | 12:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 12:20 | 12:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 12:40 | 12:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 13:00 | 13:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 13:20 | 13:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 13:40 | 13:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 14:00 | 14:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 14:20 | 14:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 14:40 | 14:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 15:00 | 15:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 15:20 | 15:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 15:40 | 15:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 16:00 | 16:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 16:20 | 16:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 16:40 | 16:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 17:00 | 17:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 17:20 | 17:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 17:40 | 17:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 18:00 | 18:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 18:20 | 18:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 18:40 | 18:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 19:00 | 19:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 19:20 | 19:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 19:40 | 19:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 20:00 | 20:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 20:20 | 20:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 20:40 | 20:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 21:00 | 21:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 21:20 | 21:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 21:40 | 21:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 22:00 | 22:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 22:20 | 22:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 22:40 | 22:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 23:00 | 23:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 23:30 | 23:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Tue 2026-08-25 | 23:59 | 00:09 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 00:30 | 00:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 01:30 | 01:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 02:30 | 02:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 03:30 | 03:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 06:45 | 06:55 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 07:15 | 07:25 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 08:00 | 08:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 08:30 | 08:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 09:00 | 09:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 09:30 | 09:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 10:00 | 10:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 10:20 | 10:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 10:40 | 10:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 11:00 | 11:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 11:20 | 11:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 11:40 | 11:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 12:00 | 12:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 12:20 | 12:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 12:40 | 12:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 13:00 | 13:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 13:20 | 13:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 13:40 | 13:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 14:00 | 14:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 14:20 | 14:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 14:40 | 14:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 15:00 | 15:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 15:20 | 15:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 15:40 | 15:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 16:00 | 16:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 16:20 | 16:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 16:40 | 16:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 17:00 | 17:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 17:20 | 17:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 17:40 | 17:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 18:00 | 18:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 18:20 | 18:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 18:40 | 18:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 19:00 | 19:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 19:20 | 19:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 19:40 | 19:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 20:00 | 20:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 20:20 | 20:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 20:40 | 20:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 21:00 | 21:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 21:20 | 21:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 21:40 | 21:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 22:00 | 22:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 22:20 | 22:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 22:40 | 22:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 23:00 | 23:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 23:30 | 23:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Wed 2026-08-26 | 23:59 | 00:09 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 00:30 | 00:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 01:30 | 01:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 02:30 | 02:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 03:30 | 03:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 06:45 | 06:55 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 07:15 | 07:25 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 08:00 | 08:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 08:30 | 08:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 09:00 | 09:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 09:30 | 09:40 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 10:00 | 10:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 10:20 | 10:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 10:40 | 10:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 11:00 | 11:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 11:20 | 11:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 11:40 | 11:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 12:00 | 12:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 12:20 | 12:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 12:40 | 12:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 13:00 | 13:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 13:20 | 13:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 13:40 | 13:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 14:00 | 14:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 14:20 | 14:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 14:40 | 14:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 15:00 | 15:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 15:20 | 15:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 15:40 | 15:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 16:00 | 16:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 16:20 | 16:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 16:40 | 16:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 17:00 | 17:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 17:20 | 17:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 17:40 | 17:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 18:00 | 18:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 18:20 | 18:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 18:40 | 18:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 19:00 | 19:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 19:20 | 19:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 19:40 | 19:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 20:00 | 20:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 20:20 | 20:30 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 20:40 | 20:50 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
| Thu 2026-08-27 | 21:00 | 21:10 | 10m | To be announced | Antiparos-Paros Lines |
